Ověřil jsem možnost provedení úprav naplánováním oběhů všech vozidel a pokusným ověřením možnosti realizace v pracovní, prázdninové i víkendové dny minutu po minutě. Sestavil vzorové jízdní řády v souladu s právními předpisy a výsledek vyhodnotil.
Vzhledem k tomu, že s počtem objednávaných kilometrů městské hromadné dopravy není možno v současnosti výrazně hýbat, bylo nutné najít takový systém, který dopravu nezatíží jejich navýšením. Proto zůstává nabídka ve městě víceméně shodná, pouze dochází k odstranění přestupů, jednoznačnou výhodou je pak náhrada současných vozidel kloubovými. V přiložené tabulce je srovnání současného a navrhovaného stavu, a to zvlášť pro úsek Štěrkoviště – železniční stanice („OTR“) a pro úsek od železniční stanice do Zlína („ZL”).
| Hodina | Současný interval OTR | Současný interval ZL | Navrhovaný interval OTR | Navrhovaný interval ZL |
| Ranní špička | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dopolední sedlo | 15 | 10 | 20 | 10 |
| Odp špička | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Večerní sedlo | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Po 21. hodině | 20 | 15 | 20 | 20 |
| Prázdniny | 12 | 7,5 | 15 | 7,5 |
| Víkendy | 20 | 10 | 20 | 10 |
Zásadní výhodou návrhu je posílení přímé dopravy ze Štěrkoviště, Baťova, Kolonky i Středu ve směru do Zlína. Navrhovaný model nabízí srovnání počtu spojů v jednotlivé hodiny s rozdělením na spoje s přestupem a přímé spojení. Srovnání je činěno na základě jízdního řádu z let 2021/2022 a navrhované úpravy.
| Hodina | Současný počet spojů | Současný počet přímých spojů | Navrhovaný počet spojů | Navrhovaný počet přímých spojů |
| 00:00-00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00-01:59 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02:00-02:59 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03:00-03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00-04:59 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 05:00-05:59 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 06:00-06:59 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| 07:00-07:59 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| 08:00-08:59 | 7 | 0 | 6 | 4 |
| 09:00-09:59 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 10:00-10:59 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 11:00-11:59 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 12:00-12:59 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 13:00-13:59 | 8 | 1 | 10 | 5 |
| 14:00-14:59 | 9 | 1 | 10 | 5 |
| 15:00-15:59 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 16:00-16:59 | 6 | 2 | 7 | 7 |
| 17:00-17:59 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 18:00-18:59 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 19:00-19:59 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 20:00-20:59 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 21:00-21:59 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 22:00-22:59 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 23:00-23:59 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Pro přehlednější ilustraci byla na základě připravených dat vytvořena tabule odjezdů v pracovní dny ze Štěrkoviště, cílem je ukázat, „jak by to mohlo vypadat“.

Počet spojů v letech 2021/2022, který je téměř shodný se současnou úpravou, činil v pracovní dny 107, z toho 24 přímých. Navrhovaný model počítá se 108 spoji, z nich by však bylo 82 přímých! Výsledkem by bylo navýšení počtu přímých spojů o 58 denně, z toho dokonce 31 vedených přímo mimo železniční stanici, a to při zachování počtu objednávaných kilometrů bez nutnosti navýšení provozní dotace.
Stejně tak o prázdninách i víkendech návrh uvažuje o zachování počtu spojů, avšak místo ukončení u železniční stanice vedených přímo.